2023년부터 서울 경마 4,059경주에서 단승 인기 1위 말은 36.1% 이겼고, 인기 1위만 계속 샀을 때 회수율은 80%였어요. 모든 말을 똑같이 샀을 때 회수율은 74%, 배당 50배 이상인 말은 44%.
인기 순위별
| 단승 인기 | 승률 | 평균 배당 | 회수율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 36.1% | 2.4배 | 80% |
| 2위 | 18.8% | 4.5배 | 79% |
| 3위 | 13.4% | 6.8배 | 83% |
| 4위 | 10.0% | 9.5배 | 84% |
| 5위 | 7.2% | 13.2배 | 82% |
| 6위 | 4.8% | 18.3배 | 72% |
| 7위 | 3.9% | 25.4배 | 80% |
| 8위 | 2.6% | 35.2배 | 67% |
배당 구간별
| 단승 배당 | 출전 | 승률 | 회수율 |
|---|---|---|---|
| 2배 미만 | 1,220 | 50.5% | 80% |
| 2–3배 | 2,161 | 32.8% | 79% |
| 3–5배 | 4,409 | 21.0% | 82% |
| 5–10배 | 8,295 | 11.9% | 84% |
| 10–20배 | 8,745 | 5.9% | 82% |
| 20–50배 | 11,023 | 2.5% | 73% |
| 50배 이상 | 6,398 | 0.6% | 44% |
회수율은 100원을 넣었을 때 평균 얼마가 돌아왔는지예요. 확정 단승 배당으로 계산했어요.
자료: 한국마사회 공공데이터(공공데이터포털). 확률과 적정 배당은 이 사이트의 모델이 계산한 값이에요.