기수 송재철은 2000년 이후 통산 5,120전 432승(승률 8.4%, 3착 내 27.0%)이에요. 최근 1년은 444전 42승(승률 9.5%).
통산5,120전 432승
통산 승률8.4%
최근 1년 승률9.5%
최근 1년 경마장별
| 경마장 | 출전 | 1착 | 승률 | 3착 내 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 441전 | 42승 | 9.5% | 26.8% |
| 부산경남 | 3전 | 0승 | 0.0% | 0.0% |
최근 경주
| 경주 | 말 | 착순 | 단승 |
|---|---|---|---|
| 11.08 서울 10R | 이클립스더퀸 | 11착 | 28.9배 |
| 11.08 서울 5R | 스페셜선샤인 | 11착 | 14.4배 |
| 11.08 서울 4R | 세상너머로 | 3착 | 37.8배 |
| 11.08 서울 3R | 프라임스타 | 2착 | 27.3배 |
| 11.07 서울 8R | 겨울장미 | 7착 | 21.5배 |
| 11.07 서울 4R | 원더풀튠업 | 7착 | 25.6배 |
| 11.07 서울 2R | 블리츠카라 | 9착 | 2.3배 |
| 11.07 서울 1R | 다나은퀸 | 5착 | 12.1배 |
| 11.01 서울 6R | 파워풀아크틱 | 2착 | 8.8배 |
| 11.01 서울 5R | 일급비술 | 10착 | 30배 |
| 11.01 서울 2R | 명뷰티풀 | 2착 | 3.7배 |
| 11.01 서울 1R | 위너라이징 | 1착 | 6.7배 |
| 10.31 서울 11R | 위즈러너 | 9착 | 32배 |
| 10.31 서울 9R | 다나은스타 | 3착 | 7.3배 |
| 10.31 서울 8R | 우루스사비아 | 4착 | 3.9배 |
자료: 한국마사회 공공데이터(공공데이터포털). 확률과 적정 배당은 이 사이트의 모델이 계산한 값이에요.