기수 조인권은 2000년 이후 통산 5,910전 763승(승률 12.9%, 3착 내 34.3%)이에요. 최근 1년은 399전 47승(승률 11.8%).
통산5,910전 763승
통산 승률12.9%
최근 1년 승률11.8%
최근 1년 경마장별
| 경마장 | 출전 | 1착 | 승률 | 3착 내 |
|---|---|---|---|---|
| 부산경남 | 332전 | 39승 | 11.7% | 33.7% |
| 서울 | 39전 | 4승 | 10.3% | 23.1% |
| 영천 | 28전 | 4승 | 14.3% | 28.6% |
출전 예정
1R
온톱
11월 20일 10:45 · 부산경남 · 1000m
2R
실버메이외르
11월 20일 11:35 · 부산경남 · 1200m
5R
금빛
11월 20일 14:35 · 부산경남 · 1400m
6R
투윈
11월 20일 15:25 · 부산경남 · 1600m
7R
원라스트마가리타
11월 20일 16:15 · 부산경남 · 1800m
8R
브루크킹맨
11월 20일 17:05 · 부산경남 · 2000m
9R
워너비위드유
11월 20일 17:30 · 부산경남 · 1600m
10R
마가리타
11월 20일 17:55 · 부산경남 · 1200m
3R
라이트닝포스
11월 22일 14:25 · 영천 · 1200m
6R
월드블루핀캣
11월 22일 16:30 · 영천 · 1400m
최근 경주
| 경주 | 말 | 착순 | 단승 |
|---|---|---|---|
| 11.15 영천 5R | 헤이브로 | 4착 | 8.6배 |
| 11.15 영천 4R | 데메테르 | 4착 | 6.1배 |
| 11.15 영천 3R | 비케이리치 | 1착 | 1.8배 |
| 11.15 영천 2R | 위라이크머니 | 6착 | 65.1배 |
| 11.13 부산 10R | 소리태풍 | 10착 | 30.1배 |
| 11.13 부산 9R | 퀸퍼펙트 | 2착 | 15.5배 |
| 11.13 부산 6R | 두바이하트 | 6착 | 22배 |
| 11.13 부산 2R | 글로벌서귀 | 9착 | 44배 |
| 11.13 부산 1R | 월드크라운캣 | 2착 | 1.3배 |
| 11.08 영천 6R | 대성골드 | 1착 | 3.8배 |
| 11.08 영천 5R | 골든엠파이어 | 4착 | 9.1배 |
| 11.08 영천 3R | 어화둥둥 | 3착 | 12.8배 |
| 11.08 영천 2R | 파워히트 | 4착 | 3.3배 |
| 11.06 부산 10R | 신천프리덤 | 1착 | 5.9배 |
| 11.06 부산 8R | 캡틴워리어 | 2착 | 4.5배 |
자료: 한국마사회 공공데이터(공공데이터포털). 확률과 적정 배당은 이 사이트의 모델이 계산한 값이에요.