파워밴드는 4세 밤색 경주마로 통산 25전 4승, 3착 내 12회예요. 부마 파워블레이드, 모마 블루밴드. 최근 경주는 2026년 10월 25일 서울 1400m 10착.
파워밴드
4세 · 밤색 · 부 파워블레이드 · 모 블루밴드
통산25전 4승
3착 내12회
30일 훈련11회
달리기 기록
최근 12경주 속도 (높을수록 빠름, 0은 그날 평균)
과거최근
최근 경주
| 경주 | 거리 | 착순 | 단승 |
|---|---|---|---|
| 26.10.25 서울 | 1400m | 10착/11 | 49.3배 |
| 26.09.13 서울 | 1400m | 7착/11 | 44.9배 |
| 26.08.22 서울 | 1600m | 7착/8 | 11.2배 |
| 26.07.25 서울 | 1400m | 5착/10 | 14.5배 |
| 26.05.31 서울 | 1300m | 2착/11 | 7.1배 |
| 26.05.09 서울 | 1800m | 2착/7 | 2.4배 |
| 26.04.12 서울 | 1800m | 1착/9 | 4.5배 |
| 26.03.22 서울 | 1400m | 5착/10 | 7.3배 |
| 26.02.28 서울 | 1800m | 6착/11 | 12배 |
| 26.02.08 서울 | 1400m | 4착/11 | 23.2배 |
| 26.01.17 서울 | 1400m | 3착/11 | 21.7배 |
| 25.12.20 서울 | 1400m | 6착/11 | 37.8배 |
자료: 한국마사회 공공데이터(공공데이터포털). 확률과 적정 배당은 이 사이트의 모델이 계산한 값이에요.